Дата печати: 23.30 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Механико-технологический (МТФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.04.01 - Машиностроение (МС) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 15.04.01.52 - Машины и технология литейного производства (ТЛП) | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
|
|||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 100 | МТФ-ТЛПзм-0001 | ДЕРБЕНЕВА МАРИНА РАФАИЛОВНА | По договору (контракт) | 100
|
|
| 4,55 | МТФ-ТЛПм |
|||||||||||||||||
2 | 2 | 100 | МТФ-ТЛПзм-0003 | ПЛОТНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) | 100
|
|
| 3,7 | ||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | МТФ-ТЛПзм-0002 | КРАСНОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 3,23 | ГумФ-Эзм |
|||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||